<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wie sieht’s denn hier aus? &#187; Baumaschinen</title>
	<atom:link href="http://julia.visuellezeiten.de/category/baumaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julia.visuellezeiten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schönes neues Jahr!</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/schones-neues-jahr/</link>
		<comments>http://julia.visuellezeiten.de/schones-neues-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia &#124; Wie sieht’s denn hier aus?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltagswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiselust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4751" class="wp-caption alignnone" style="width: 530px"><img class=" wp-image-4751" title="rennbagger" src="http://julia.visuellezeiten.de/wp-content/uploads/2012/01/rennbagger.jpg" alt="" width="520" height="434" /><p class="wp-caption-text">Meine Aussicht am Silvesterabend um halb zwölf: ein Rennbagger.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia.visuellezeiten.de/schones-neues-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novemberrückblick: Baustelle</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/novemberrueckblick-baustelle/</link>
		<comments>http://julia.visuellezeiten.de/novemberrueckblick-baustelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia &#124; Wie sieht’s denn hier aus?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Monatsrückblick 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA[
Hier ist in letzter Zeit viel passiert. Und deshalb gibt es diesmal noch ein zweites Monatsbild, das zeigt, wie es nur wenige Tage zuvor an der gleichen Stelle  aussah:

Innerhalb eines windigen Tages waren dann plötzlich alle Blätter von den Bäumen verschwunden und inzwischen liegt auch hier Schnee.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2834" title="november_2010_a" src="http://julia.visuellezeiten.de/wp-content/uploads/2010/11/november_2010_a.jpg" alt="" width="490" height="588" /></p>
<p>Hier ist in letzter Zeit viel passiert. Und deshalb gibt es diesmal noch ein zweites Monatsbild, das zeigt, wie es nur wenige Tage zuvor an der gleichen Stelle  aussah:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2835" title="november_2010_b" src="http://julia.visuellezeiten.de/wp-content/uploads/2010/11/november_2010_b.jpg" alt="" width="490" height="590" /></p>
<p>Innerhalb eines windigen Tages waren dann plötzlich alle Blätter von den Bäumen verschwunden und inzwischen liegt auch hier Schnee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia.visuellezeiten.de/novemberrueckblick-baustelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt wird’s gemütlich</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/jetzt-wirds-gemuetlich/</link>
		<comments>http://julia.visuellezeiten.de/jetzt-wirds-gemuetlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia &#124; Wie sieht’s denn hier aus?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbisch Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-850" title="schnee" src="http://julia.visuellezeiten.de/wp-content/uploads/2009/12/schnee.jpg" alt="schnee" width="490" height="699" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia.visuellezeiten.de/jetzt-wirds-gemuetlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planierwalze</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/planierwalze/</link>
		<comments>http://julia.visuellezeiten.de/planierwalze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 21:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia &#124; Wie sieht’s denn hier aus?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Patina]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäbisch Hall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
Auf dem Werkhof der Stadt Schwäbsich Hall habe ich heute diesen schönen Oldtimer entdeckt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="planierwalze1" src="http://julia.visuellezeiten.de/wp-content/uploads/2008/06/planierwalze1.jpg" alt="" width="450" height="359" /></p>
<p>Auf dem Werkhof der Stadt Schwäbsich Hall habe ich heute diesen schönen Oldtimer entdeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia.visuellezeiten.de/planierwalze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

