<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Farben-IQ</title>
	<atom:link href="http://julia.visuellezeiten.de/farben-iq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julia.visuellezeiten.de/farben-iq/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Farbwahrnehmung &#124; *Jahu* im Blog. Ich grüße dich!</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/farben-iq/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Farbwahrnehmung &#124; *Jahu* im Blog. Ich grüße dich!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=218#comment-155</guid>
		<description>[...] man nicht alles beim Surfen findet. Julia verlinkt einen interessanten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man nicht alles beim Surfen findet. Julia verlinkt einen interessanten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hanni</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/farben-iq/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>hanni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=218#comment-65</guid>
		<description>ich hab 12 punkte, meine augen tränen, und ich denke über einen berufswechsel nach ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab 12 punkte, meine augen tränen, und ich denke über einen berufswechsel nach ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephie</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/farben-iq/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Stephie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=218#comment-64</guid>
		<description>Null: &quot;You have perfect color vision!&quot;
Was? Das kann ich ja kaum glauben... 
Krieg ich jetzt ne Urkunde oder sowas? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Null: &#8220;You have perfect color vision!&#8221;<br />
Was? Das kann ich ja kaum glauben&#8230;<br />
Krieg ich jetzt ne Urkunde oder sowas? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: simon wehr</title>
		<link>http://julia.visuellezeiten.de/farben-iq/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>simon wehr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 07:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julia.visuellezeiten.de/?p=218#comment-63</guid>
		<description>Aaaahhhrrrrgh! 
Ich äh ... Mein Monitor ist schlecht, glaube ich *hüstel*! 
Ich habe so einen Test mal in echt gemacht. War sehr ... erkenntnisreich, um es jetzt mal vorsichtig zu beschreiben. 
Wie schneidet denn Herr S. ab?

Was Du so unter »Erfreuliches« ablegst, zss, zss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aaaahhhrrrrgh!<br />
Ich äh &#8230; Mein Monitor ist schlecht, glaube ich *hüstel*!<br />
Ich habe so einen Test mal in echt gemacht. War sehr &#8230; erkenntnisreich, um es jetzt mal vorsichtig zu beschreiben.<br />
Wie schneidet denn Herr S. ab?</p>
<p>Was Du so unter »Erfreuliches« ablegst, zss, zss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

